Ausência de vento e ondas de calor provocam valores recorde de temperaturas máximas em Portugal. Nalgumas regiões do interior o ar tórrido na atmosfera pode ficar praticamente estagnado. O vento, que é um dos elementos que influencia a temperatura atmosférica, ajuda a remover as enormes massas de ar. Os meses de Julho e Agosto são os que registam maiores amplitudes térmicas.
Localidade | Dia / Mês | Ano | Temperatura máxima |
Amareleja | 1 Agosto | 2003 | 47,4 ºC |
Beja | 1 Agosto | 2003 | 45,4 ºC |
Santarém | 1 Agosto | 2003 | 45,2 ºC |
Elvas | 1 Agosto | 2003 | 44,5 ºC |
Évora | 1 Agosto | 2003 | 44,5 ºC |
Faro | 25 Julho | 2004 | 44,3 ºC |
Mora | 8 Julho | 2013 | 43,9 ºC |
Alcácer do Sal | 8 Julho | 2013 | 43,8 ºC |
Setúbal | 23 Julho | 1995 | 43,5 ºC |
Lisboa (aeroporto) | 14 Junho | 1981 | 43,5 ºC |
Pinhão | 8 Julho | 2013 | 43,4 ºC |
Portalegre | 24 Agosto | 1941 | 43,3 ºC |
Alvega | 8 Julho | 2013 | 43,1 ºC |
Portel | 8 Julho | 2013 | 42,6 ºC |
Mirandela | 8 Julho | 2013 | 42,5 ºC |
Lousã | 8 Julho | 2013 | 42,4 ºC |
Viana do Alentejo | 8 Julho | 2013 | 42,4 ºC |
Rio Maior | 8 Julho | 2013 | 42,3 ºC |
Coruche | 8 Julho | 2013 | 42,1 ºC |
Lisboa (Gago Coutinho) | 1 Agosto | 2003 | 42,0 ºC |
Avis | 8 Julho | 2013 | 41,9 ºC |
Zebreira | 8 Julho | 2013 | 41,9 ºC |
Lisboa (Geofísico) | 1 Agosto | 2003 | 41,8 ºC |
Fonte Boa | 8 Julho | 2013 | 41,8 ºC |
Fundão | 8 Julho | 2013 | 41,7 ºC |
Castelo Branco | 1 Agosto | 2003 | 41,6 ºC |
Alvalade | 8 Julho | 2013 | 41,4 ºC |
Sado | 8 Julho | 2013 | 41,4 ºC |
Reguengos | 8 Julho | 2013 | 41,4 ºC |
Braga | 14 Agosto | 1943 | 41,3 ºC |
Neves Corvo | 8 Julho | 2013 | 41,1 ºC |
Coimbra | 1 Agosto | 2003 | 40,9 ºC |
Anadia | 8 Julho | 2013 | 40,9 ºC |
Mértola | 8 Julho | 2013 | 40,7 ºC |
Sines | 8 Julho | 2013 | 40,7 ºC |
Montes Chão | 8 Julho | 2013 | 40,7 ºC |
Torres Vedras | 8 Julho | 2013 | 40,4 ºC |
Cabril | 8 Julho | 2013 | 40,3 ºC |
Covilhã | 8 Julho | 2013 | 40,3 ºC |
Ponte de Lima | 8 Julho | 2013 | 40,3 ºC |
Vila Real de Santo António | 8 Julho | 2013 | 40,3 ºC |
Leiria | 8 Julho | 2013 | 40,2 ºC |
Tomar | 8 Julho | 2013 | 40,2 ºC |
Bragança | 12 Agosto | 2003 | 39,5 ºC |
Sagres | 1 Agosto | 2003 | 39,5 ºC |
Viana do Castelo | 7 Agosto | 2003 | 39,5 ºC |
Viseu | 24 Julho | 1995 | 39,4 ºC |
Vila Real | 7 Agosto | 2005 | 38,6 ºC |
Penhas Douradas | 5 Agosto | 1946 | 36,7 ºC |
Sem comentários:
Enviar um comentário